Strane

Informacije o igraču

Profil igrača
Ime:
Član klana:Nema
ID igrača:1.304
Unique ID:STEAM_0:1:2890647
Steam IDv3:[U:1:5781295]
Steam Community:76561197966047023
Pravo ime:Nije navedeno
Email adresa:Nije navedeno
Internet strana:Nije navedeno
Poslenja konekcija:14. apr 2024. 18:28:32 (Ukupno: 8.677 konektovanja)
Provedeno vreme:17 dana 17:25:31 sati
Prosečan ping:144,79ms (Latency: 72,40ms)
Omiljeno oružje:THOMPSONThompson Submachine Gun

Nadimci igrača

Ime Vreme Poslenji put korišćeno Rundi Preživeo Odnos pobeda Ubistava Smrti Ups Hpu Prec.
[D-D] redmenace 11d 19:33h 27. jun 2023. 00:00:00 2.000 49,44 38% 23.206 16.901 1,37 22% 16%
redmenace 4d 20:52h 14. apr 2024. 00:00:00 820 47,36 37% 9.375 7.516 1,25 23% 16%
[D-D] rednosedreindeer 1d 01:57h 28. dec 2022. 00:00:00 176 50,59 30% 2.038 1.413 1,44 23% 16%
D.S.G. 0d 00:32h 17. okt 2023. 00:00:00 3 51,34 33% 39 34 1,15 31% 19%
small penis 0d 00:19h 10. mar 2023. 00:00:00 2 - 0% - - - 0% 0%
Tiny Pecker 0d 00:18h 12. apr 2023. 00:00:00 1 46,22 0% 27 22 1,23 48% 29%

Izbor tima/uloge i akcije igrača

Tim Vreme Ušao Procenat Ups
Allies 9d 03:15h 887 puta 46% 1,40
Axis 8d 03:02h 790 puta 41% 1,28
Spectator 0d 08:08h 263 puta 14% -
Akcija Postignuto Bonus za veštinu
Area Captured 13.991 puta 699.550
Headshot 7.963 puta 7.963
Double Kill (2 kills) 4.917 puta 4.917
Triple Kill (3 kills) 2.304 puta 4.608
Round Win 1.121 puta 5.605
Domination 1.090 puta 5.450
Domination (4 kills) 1.038 puta 3.114
Rampage (5 kills) 603 puta 2.412
Capture Blocked 402 puta 20.100
Revenge 239 puta 1.195
Mega Kill (7 kills) 105 puta 525
Ownage (9 kills) 18 puta 108
Ultra Kill (11 kills) 5 puta 35

Dešavanje na mapi

Mapa Vreme Ubistava Ubistva % Smrti Ups Hs Headshot % Hpu
dod_omaha_gto_parachute 1d 06:40h 2.486 7% 1.831 1,36 491 6% 20%
dod_omaha_b5 1d 02:26h 2.244 6% 1.800 1,25 607 8% 27%
dod_omaha_night_1b 1d 00:55h 2.173 6% 1.539 1,41 477 6% 22%
dod_omaha_tanks_9_1b 0d 23:39h 2.067 6% 1.498 1,38 472 6% 23%
dod_omaha_b6 0d 22:53h 1.955 6% 1.421 1,38 406 5% 21%
dod_omaha_tanks_b1 0d 22:52h 2.033 6% 1.445 1,41 413 5% 20%
dod_omaha_2_tunnels_2_tanks_parachute 0d 22:36h 1.770 5% 1.306 1,36 402 5% 23%
dod_omaha_parachute_stormy_sky 0d 21:58h 1.822 5% 1.378 1,32 430 5% 24%
dod_omaha_wmj_2 0d 21:41h 1.542 4% 1.162 1,33 338 4% 22%
dod_omaha_gto 0d 21:24h 1.623 5% 1.178 1,38 371 5% 23%
dod_omaha_2_tunnels 0d 21:03h 1.614 5% 1.267 1,27 393 5% 24%
dod_omaha_8 0d 21:01h 1.732 5% 1.321 1,31 404 5% 23%
dod_omaha_twilight_b1 0d 20:23h 1.841 5% 1.221 1,51 393 5% 21%
dod_omaha_parachute_winter 0d 20:03h 1.583 5% 1.126 1,41 387 5% 24%
dod_omaha_strandaha_1 0d 19:02h 1.417 4% 1.147 1,24 303 4% 21%
dod_omaha_b3 0d 16:51h 1.364 4% 981 1,39 310 4% 23%
dod_omaha_b1 0d 15:27h 1.213 4% 897 1,35 279 4% 23%
dod_omaha_trenches_1b 0d 14:49h 1.063 3% 915 1,16 250 3% 24%
dod_omaha_b4 0d 14:33h 1.161 3% 969 1,20 289 4% 25%
dod_omaha_b2 0d 10:09h 885 3% 654 1,35 203 3% 23%
dod_omaha_christmas_eve_f1b 0d 05:41h 410 1% 371 1,11 93 1% 23%
dod_omaha_christmas_e1b 0d 04:30h 358 1% 257 1,39 68 1% 19%
dod_omaha_tunnels_v1 0d 02:45h 212 1% 137 1,55 54 1% 25%
dod_omaha_strandaha_night_v3 0d 01:08h 85 0% 51 1,67 20 0% 24%
dod_omaha_new_years_v10 0d 00:34h 13 0% 8 1,63 1 0% 8%
dod_omaha_9 0d 00:21h 5 0% 9 0,56 5 0% 100%

Korišćenje oružja

Oružje Ime Koeficijent Ubistava Ubistva % Smrti Smrti % Hs Hs % Hpu
THOMPSON Thompson Submachine Gun 1,25 5.113 17% 2.333 10% 1.460 20% 29%
C96 Pistol c96 1,50 3.395 11% 1.121 5% 946 13% 28%
PSCHRECK Panzerschreck 5,00 3.226 11% 2.249 9% 444 6% 14%
BAZOOKA Bazooka 5,00 2.578 8% 2.526 11% 359 5% 14%
MP40 MP40 Machine Pistol 1,25 2.538 8% 2.026 8% 721 10% 28%
SPRING Springfield Rifle with Scope 0,50 2.489 8% 553 2% 1.175 16% 47%
K98 Mauser Kar 98k 1,30 1.819 6% 1.039 4% 330 4% 18%
FRAG_US U.S. Grenade 1,00 1.335 4% 387 2% 181 2% 14%
BAR BAR Browning Automatic Rifle 1,20 1.267 4% 1.119 5% 321 4% 25%
30CAL .30 Caliber Machine Gun 1,25 1.012 3% 1.533 6% 172 2% 17%
K98_SCOPED Mauser Karbiner k98 Sniper Rifle 0,50 774 3% 456 2% 395 5% 51%
MG42 MG42 Machine Gun 1,20 759 2% 2.026 8% 135 2% 18%
MP44 MP44 Assault Rifle 1,35 704 2% 2.199 9% 141 2% 20%
AMERKNIFE U.S. Issue Knife 3,00 587 2% 178 1% 31 0% 5%
COLT Colt .45 model 1911 1,60 581 2% 247 1% 135 2% 23%
FRAG_GER German Grenade 1,00 564 2% 242 1% 66 1% 12%
GARAND M1 Garand Rifle 1,30 426 1% 2.092 9% 126 2% 30%
PUNCH Butt Stock Hit 3,00 373 1% 84 0% 12 0% 3%
M1CARBINE M1 Carbine 1,20 346 1% 496 2% 77 1% 22%
SPADE Spade Entrenchment Tool 3,00 283 1% 227 1% 13 0% 5%
P38 Pistol 38 1,50 278 1% 306 1% 75 1% 27%
RIFLEGREN_GER German Rifle Grenade 1,30 208 1% 51 0% 30 0% 14%
RIFLEGREN_US M1 Garand Rifle 1,30 74 0% 92 0% 7 0% 9%

Pogoci oružjem

Mete
alt : Hitbox
Pokaži ukupnu statistiku pogodaka
Oružje Pogoci Levo Sredina Desno
THOMPSON 14.803 19.3 61.3 19.5
C96 8.865 19.2 61.1 19.7
MP40 7.449 20.2 59.2 20.5
PSCHRECK 4.530 15.7 68.4 15.9
SPRING 4.526 6.3 85.8 7.9
BAZOOKA 3.481 14.8 71.3 13.9
FRAG_US 3.419 15.1 70.4 14.5
BAR 3.049 19.5 59.6 20.9
K98 2.663 10.7 77.0 12.3
30CAL 1.822 22.2 56.9 21.0
MP44 1.810 20.1 59.4 20.5
K98_SCOPED 1.558 6.6 85.4 8.0
COLT 1.511 18.3 63.8 17.9
MG42 1.412 22.7 54.2 23.1
FRAG_GER 1.400 16.3 66.6 17.1
M1CARBINE 1.209 19.3 62.3 18.4
AMERKNIFE 943 9.1 81.9 9.0
GARAND 782 10.6 74.6 14.8
P38 667 15.4 69.3 15.3
SPADE 477 6.3 83.9 9.9
RIFLEGREN_GER 468 14.7 69.0 16.2
RIFLEGREN_US 194 16.5 72.2 11.3

Oružja

Oružje Ispaljenih metaka Pogoci Šteta Ubistava Smrti Ups Hs Hpu Preciznost Špp IMpU
THOMPSON 129.566 14.803 409.556 5.113 2.333 2,19 1.460 29% 11% 27,70 25,30
C96 74.838 8.865 225.744 3.395 1.121 3,03 946 28% 12% 25,50 22,00
PSCHRECK 10.921 5.173 87.799 3.226 2.249 1,43 444 14% 47% 17,00 3,40
BAZOOKA 8.174 3.794 54.608 2.578 2.526 1,02 359 14% 46% 14,40 3,20
MP40 66.967 7.449 206.617 2.538 2.026 1,25 721 28% 11% 27,70 26,40
SPRING 9.505 4.526 30.245 2.489 553 4,50 1.175 47% 48% 6,70 3,80
K98 5.623 2.663 12.435 1.819 1.039 1,75 330 18% 47% 4,70 3,10
FRAG_US 7.411 3.843 116.320 1.335 387 3,45 181 14% 52% 30,30 5,60
BAR 24.557 3.049 71.136 1.267 1.119 1,13 321 25% 12% 23,30 19,40
30CAL 23.616 1.822 21.731 1.012 1.533 0,66 172 17% 8% 11,90 23,30
K98_SCOPED 3.116 1.558 11.550 774 456 1,70 395 51% 50% 7,40 4,00
MG42 24.431 1.412 16.992 759 2.026 0,37 135 18% 6% 12,00 32,20
MP44 14.381 1.810 44.672 704 2.199 0,32 141 20% 13% 24,70 20,40
AMERKNIFE 6.894 943 6.289 587 178 3,30 31 5% 14% 6,70 11,70
COLT 8.117 1.511 38.923 581 247 2,35 135 23% 19% 25,80 14,00
FRAG_GER 2.583 1.492 40.447 564 242 2,33 66 12% 58% 27,10 4,60
GARAND 2.623 782 8.939 426 2.092 0,20 126 30% 30% 11,40 6,20
M1CARBINE 5.409 1.209 37.368 346 496 0,70 77 22% 22% 30,90 15,60
SPADE 3.361 477 3.001 283 227 1,25 13 5% 14% 6,30 11,90
P38 3.356 667 15.645 278 306 0,91 75 27% 20% 23,50 12,10
RIFLEGREN_GER 326 484 12.606 208 51 4,08 30 14% 148% 26,00 1,60
RIFLEGREN_US 121 198 5.533 74 92 0,80 7 9% 164% 27,90 1,60

Statistika ubistava igrača (5 ili više ubistava, Obeleženo * je od poslednje dve nedelje)

Admin opcije: