Bereiche

Spielerinformationen

Spielerprofil
Name:
Mitglied im Clan:Keine
Standort:Bucharest, Rumänien
Spielernummer:24.642
Eindeutige Id:STEAM_0:1:38149002
Steam IDv3:[U:1:76298005]
Steam Community:76561198036563733
Echter Name:Nicht angegeben
E-Mailadresse:Nicht angegeben
Webseite:Nicht angegeben
Letzte Verbindung:10. Mai 2024 19:20:28 (Gesamt: 1.721 Verbindungen)
Verbindungszeit:8 Tage 18:39:42 Stunden
Durch. Ping:139,91ms (Latenz: 69,95ms)
Lieblingswaffe:MG42MG42 Machine Gun

Spieleraliase

Name Zeit Zuletzt verwendet Runden Überlebt Siegrate Kills Deaths Kpd Hpk Acc
Fluffy You Too 6T 15:28h 10. Mai 2024 00:00:00 1.157 61,16 39% 14.682 7.643 1,92 20% 11%
UkrFluff 0T 20:11h 22. Dez 2022 00:00:00 134 57,54 37% 1.743 1.004 1,74 20% 11%
Ukrainian Fluffy Panda 0T 15:15h 1. Dez 2022 00:00:00 115 62,77 38% 1.342 701 1,91 17% 14%
Fluffy New Year 0T 15:11h 24. Jan 2023 00:00:00 100 58,08 37% 1.451 779 1,86 20% 12%
Fluffy Christmas! 0T 03:02h 26. Dez 2022 00:00:00 20 57,31 45% 284 153 1,86 23% 14%

Team-/Rollenauswahl und Spieleraktionen

Team Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
Allies 4T 10:32h 430 mal 42% 2,04
Axis 4T 07:54h 430 mal 42% 1,76
Spectator 0T 01:59h 169 mal 16% -
Aktion Erreicht Skillbonus
Area Captured 5.628 mal 281.400
Headshot 3.929 mal 3.929
Double Kill (2 kills) 2.082 mal 2.082
Triple Kill (3 kills) 1.145 mal 2.290
Domination 931 mal 4.655
Domination (4 kills) 625 mal 1.875
Round Win 590 mal 2.950
Rampage (5 kills) 557 mal 2.228
Capture Blocked 318 mal 15.900
Mega Kill (7 kills) 184 mal 920
Revenge 73 mal 365
Ownage (9 kills) 52 mal 312
Ultra Kill (11 kills) 13 mal 91
Killing Spree (13 kills) 7 mal 56
Monster Kill (15 kills) 4 mal 36
Unstoppable (17 kills) 3 mal 30
God Like (20 kills) 1 mal 11

Leistung pro Map

Map Zeit Kills Kills % Deaths Kpd Hs Headshots % Hpk
dod_omaha_gto_parachute 0T 12:58h 1.084 6% 600 1,81 233 6% 21%
dod_omaha_2_tunnels 0T 12:44h 981 5% 592 1,66 225 6% 23%
dod_omaha_2_tunnels_2_tanks_parachute 0T 12:42h 1.084 6% 593 1,83 204 5% 19%
dod_omaha_gto 0T 12:21h 1.039 5% 560 1,86 208 5% 20%
dod_omaha_strandaha_1 0T 12:05h 1.051 5% 574 1,83 199 5% 19%
dod_omaha_parachute_stormy_sky 0T 11:50h 975 5% 577 1,69 197 5% 20%
dod_omaha_night_1b 0T 11:23h 1.139 6% 583 1,95 233 6% 20%
dod_omaha_b6 0T 10:52h 967 5% 540 1,79 181 5% 19%
dod_omaha_parachute_winter 0T 10:34h 856 4% 475 1,80 155 4% 18%
dod_omaha_tanks_9_1b 0T 10:08h 1.012 5% 585 1,73 180 5% 18%
dod_omaha_b5 0T 09:45h 1.001 5% 493 2,03 198 5% 20%
dod_omaha_twilight_b1 0T 09:44h 1.014 5% 497 2,04 199 5% 20%
dod_omaha_wmj_2 0T 09:43h 715 4% 369 1,94 141 4% 20%
dod_omaha_b4 0T 09:31h 1.096 6% 550 1,99 242 6% 22%
dod_omaha_tanks_b1 0T 08:54h 1.074 6% 446 2,41 185 5% 17%
dod_omaha_b1 0T 08:54h 877 5% 418 2,10 162 4% 18%
dod_omaha_8 0T 08:50h 827 4% 443 1,87 199 5% 24%
dod_omaha_b3 0T 08:17h 785 4% 379 2,07 125 3% 16%
dod_omaha_trenches_1b 0T 07:54h 711 4% 365 1,95 134 4% 19%
dod_omaha_b2 0T 04:06h 402 2% 198 2,03 74 2% 18%
dod_omaha_christmas_eve_f1b 0T 03:03h 279 1% 146 1,91 57 1% 20%
dod_omaha_tunnels_v1 0T 01:56h 124 1% 88 1,41 31 1% 25%
dod_omaha_christmas_e1b 0T 01:23h 147 1% 68 2,16 17 0% 12%
dod_omaha_strandaha_night_v3 0T 01:17h 91 0% 52 1,75 22 1% 24%
dod_omaha_4th_of_july_v7 0T 00:40h 60 0% 31 1,94 14 0% 23%
dod_omaha_joopaha_beta_v3 0T 00:29h 40 0% 24 1,67 8 0% 20%
dod_omaha_9 0T 00:21h 27 0% 14 1,93 3 0% 11%
dod_omaha_new_years_v10 0T 00:21h 26 0% 17 1,53 4 0% 15%
dod_omahalloween_v2 0T 00:09h 7 0% 6 1,17 1 0% 14%

Waffenverwendung

Waffe Name Multiplikator Kills Kills % Deaths Deaths % Hs Hs % Hpk
MG42 MG42 Machine Gun 1,20 3.434 20% 770 8% 567 16% 17%
BAZOOKA Bazooka 5,00 2.947 17% 1.192 13% 494 14% 17%
30CAL .30 Caliber Machine Gun 1,25 2.509 15% 562 6% 462 13% 18%
PSCHRECK Panzerschreck 5,00 1.396 8% 871 9% 176 5% 13%
MP44 MP44 Assault Rifle 1,35 1.261 7% 778 8% 327 9% 26%
C96 Pistol c96 1,50 1.029 6% 331 4% 300 8% 29%
THOMPSON Thompson Submachine Gun 1,25 824 5% 739 8% 256 7% 31%
M1CARBINE M1 Carbine 1,20 758 4% 137 1% 281 8% 37%
GARAND M1 Garand Rifle 1,30 744 4% 1.178 13% 184 5% 25%
FRAG_US U.S. Grenade 1,00 608 4% 187 2% 99 3% 16%
FRAG_GER German Grenade 1,00 423 2% 99 1% 54 2% 13%
MP40 MP40 Machine Pistol 1,25 318 2% 430 5% 106 3% 33%
K98 Mauser Kar 98k 1,30 183 1% 466 5% 29 1% 16%
RIFLEGREN_US M1 Garand Rifle 1,30 169 1% 95 1% 25 1% 15%
BAR BAR Browning Automatic Rifle 1,20 158 1% 365 4% 48 1% 30%
K98_SCOPED Mauser Karbiner k98 Sniper Rifle 0,50 157 1% 249 3% 79 2% 50%
P38 Pistol 38 1,50 118 1% 76 1% 40 1% 34%
COLT Colt .45 model 1911 1,60 96 1% 72 1% 40 1% 42%
SPRING Springfield Rifle with Scope 0,50 89 1% 280 3% 37 1% 42%
RIFLEGREN_GER German Rifle Grenade 1,30 38 0% 17 0% 2 0% 5%
SPADE Spade Entrenchment Tool 3,00 11 0% 9 0% - 0% 0%
AMERKNIFE U.S. Issue Knife 3,00 9 0% 24 0% 1 0% 11%
PUNCH Butt Stock Hit 3,00 3 0% 5 0% - 0% 0%

Waffentreffer

Treffer
alt : Hitbox
Gesamte Trefferstatistiken anzeigen
Waffe Treffer Links Mitte Rechts
MG42 6.565 25.4 50.7 23.9
30CAL 4.466 19.1 61.0 19.9
BAZOOKA 4.039 13.8 71.4 14.8
MP44 3.034 16.6 64.3 19.1
C96 2.671 18.4 62.9 18.7
M1CARBINE 2.652 12.5 74.4 13.0
THOMPSON 2.327 18.2 62.3 19.5
FRAG_US 2.005 14.9 68.8 16.3
PSCHRECK 1.992 14.5 70.1 15.4
FRAG_GER 1.525 14.4 69.1 16.5
GARAND 1.337 11.0 76.1 12.9
MP40 931 17.5 63.3 19.2
RIFLEGREN_US 559 14.1 68.2 17.7
BAR 377 14.9 67.1 18.0
P38 334 14.7 69.8 15.6
K98_SCOPED 295 4.7 88.5 6.8
K98 285 10.2 78.2 11.6
COLT 249 14.5 71.9 13.7
SPRING 165 3.6 87.3 9.1
RIFLEGREN_GER 95 17.9 60.0 22.1
SPADE 15 20.0 80.0 0.0
AMERKNIFE 12 0.0 100.0 0.0

Waffen

Waffe Schüsse Treffer Schaden Kills Deaths Kpd Hs Hpk Genauigkeit Dph Spk
MG42 132.523 6.564 86.722 3.434 770 4,46 567 17% 5% 13,20 38,60
BAZOOKA 10.139 4.412 61.066 2.947 1.192 2,47 494 17% 44% 13,80 3,40
30CAL 55.117 4.466 51.055 2.509 562 4,46 462 18% 8% 11,40 22,00
PSCHRECK 4.511 2.182 33.167 1.396 871 1,60 176 13% 48% 15,20 3,20
MP44 28.483 3.039 70.142 1.261 778 1,62 327 26% 11% 23,10 22,60
C96 21.289 2.671 68.212 1.029 331 3,11 300 29% 13% 25,50 20,70
THOMPSON 23.638 2.327 65.988 824 739 1,12 256 31% 10% 28,40 28,70
M1CARBINE 12.024 2.652 83.148 758 137 5,53 281 37% 22% 31,40 15,90
GARAND 4.561 1.337 14.791 744 1.178 0,63 184 25% 29% 11,10 6,10
FRAG_US 8.688 2.241 80.010 608 187 3,25 99 16% 26% 35,70 14,30
FRAG_GER 8.760 1.660 61.426 423 99 4,27 54 13% 19% 37,00 20,70
MP40 9.443 931 26.569 318 430 0,74 106 33% 10% 28,50 29,70
K98 667 285 1.550 183 466 0,39 29 16% 43% 5,40 3,60
RIFLEGREN_US 334 655 24.807 169 95 1,78 25 15% 196% 37,90 2,00
BAR 3.317 377 8.806 158 365 0,43 48 30% 11% 23,40 21,00
K98_SCOPED 547 295 2.308 157 249 0,63 79 50% 54% 7,80 3,50
P38 1.792 334 8.955 118 76 1,55 40 34% 19% 26,80 15,20
COLT 1.241 249 6.746 96 72 1,33 40 42% 20% 27,10 12,90
SPRING 302 165 1.132 89 280 0,32 37 42% 55% 6,90 3,40
RIFLEGREN_GER 73 114 3.627 38 17 2,24 2 5% 156% 31,80 1,90
SPADE 217 15 108 11 9 1,22 - 0% 7% 7,20 19,70
AMERKNIFE 240 12 54 9 24 0,38 1 11% 5% 4,50 26,70

Killstatistik (5 oder mehr Kills, * Werte von den letzten zwei Wochen)

Adminoptionen: