Bereiche

Spielerinformationen

Spielerprofil
Name:
Mitglied im Clan:Keine
Standort:Mesa, Vereinigte Staaten
Spielernummer:27.823
Eindeutige Id:STEAM_0:1:7259689
Steam IDv3:[U:1:14519379]
Steam Community:76561197974785107
Echter Name:Nicht angegeben
E-Mailadresse:Nicht angegeben
Webseite:Nicht angegeben
Letzte Verbindung:8. Mai 2024 19:13:33 (Gesamt: 680 Verbindungen)
Verbindungszeit:3 Tage 01:12:21 Stunden
Durch. Ping:98,97ms (Latenz: 49,48ms)
Lieblingswaffe:MG42MG42 Machine Gun

Spieleraliase

Name Zeit Zuletzt verwendet Runden Überlebt Siegrate Kills Deaths Kpd Hpk Acc
Disco STU 1T 15:15h 8. Mai 2024 00:00:00 259 62,58 39% 3.715 1.876 1,98 18% 8%
<|SYP|> Disco STU 1T 10:14h 4. Mai 2023 00:00:00 228 63,44 26% 3.254 1.606 2,03 17% 9%
<<BRIOREIN>> 0T 00:04h 5. Jan 2023 00:00:00 - 72,00 0% 1 1 1,00 0% 0%

Team-/Rollenauswahl und Spieleraktionen

Team Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
Axis 1T 20:09h 202 mal 63% 2,04
Allies 1T 05:12h 116 mal 36% 1,92
Spectator 0T 00:01h 4 mal 1% -
Rolle Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
class_axis_mg42 0T 00:40h 2 mal 67% 1,84
class_allied_mg 0T 00:10h 1 mal 33% 1,86
Aktion Erreicht Skillbonus
Area Captured 1.439 mal 71.950
Headshot 1.234 mal 1.234
Double Kill (2 kills) 625 mal 625
Triple Kill (3 kills) 365 mal 730
Domination 350 mal 1.750
Rampage (5 kills) 219 mal 876
Domination (4 kills) 217 mal 651
Round Win 158 mal 790
Mega Kill (7 kills) 88 mal 440
Capture Blocked 70 mal 3.500
Ownage (9 kills) 40 mal 240
Revenge 28 mal 140
Ultra Kill (11 kills) 22 mal 154
Killing Spree (13 kills) 8 mal 64
Monster Kill (15 kills) 2 mal 18
God Like (20 kills) 1 mal 11

Leistung pro Map

Map Zeit Kills Kills % Deaths Kpd Hs Headshots % Hpk
dod_omaha_gto_parachute 0T 05:33h 499 7% 255 1,96 75 6% 15%
dod_omaha_tanks_9_1b 0T 05:23h 565 8% 264 2,14 94 8% 17%
dod_omaha_b5 0T 04:53h 523 8% 255 2,05 100 8% 19%
dod_omaha_night_1b 0T 04:48h 461 7% 235 1,96 81 7% 18%
dod_omaha_tanks_b1 0T 03:54h 395 6% 189 2,09 75 6% 19%
dod_omaha_2_tunnels_2_tanks_parachute 0T 03:51h 369 5% 181 2,04 54 4% 15%
dod_omaha_b4 0T 03:48h 443 6% 211 2,10 87 7% 20%
dod_omaha_parachute_stormy_sky 0T 03:39h 332 5% 163 2,04 50 4% 15%
dod_omaha_gto 0T 03:33h 281 4% 168 1,67 49 4% 17%
dod_omaha_twilight_b1 0T 03:31h 331 5% 176 1,88 46 4% 14%
dod_omaha_b3 0T 03:27h 350 5% 154 2,27 67 6% 19%
dod_omaha_strandaha_1 0T 03:23h 289 4% 138 2,09 56 5% 19%
dod_omaha_parachute_winter 0T 03:21h 313 4% 151 2,07 53 4% 17%
dod_omaha_b6 0T 03:07h 261 4% 159 1,64 38 3% 15%
dod_omaha_trenches_1b 0T 03:04h 255 4% 147 1,73 71 6% 28%
dod_omaha_8 0T 02:51h 324 5% 153 2,12 54 4% 17%
dod_omaha_wmj_2 0T 02:35h 216 3% 99 2,18 37 3% 17%
dod_omaha_2_tunnels 0T 02:35h 227 3% 104 2,18 37 3% 16%
dod_omaha_b2 0T 02:05h 229 3% 112 2,04 43 4% 19%
dod_omaha_b1 0T 01:52h 149 2% 92 1,62 27 2% 18%
dod_omaha_tunnels_v1 0T 00:46h 69 1% 18 3,83 12 1% 17%
dod_omaha_strandaha_night_v3 0T 00:33h 48 1% 27 1,78 6 0% 13%
dod_omaha_christmas_eve_f1b 0T 00:24h 25 0% 14 1,79 5 0% 20%
dod_omahalloween_v2 0T 00:15h 7 0% 12 0,58 - 0% 0%
dod_omaha_4th_of_july_v7 0T 00:07h 5 0% 7 0,71 - 0% 0%

Waffenverwendung

Waffe Name Multiplikator Kills Kills % Deaths Deaths % Hs Hs % Hpk
MG42 MG42 Machine Gun 1,20 3.962 57% 218 7% 693 56% 17%
30CAL .30 Caliber Machine Gun 1,25 1.269 18% 242 8% 207 17% 16%
BAZOOKA Bazooka 5,00 404 6% 337 10% 67 5% 17%
M1CARBINE M1 Carbine 1,20 263 4% 42 1% 50 4% 19%
PSCHRECK Panzerschreck 5,00 184 3% 157 5% 23 2% 13%
MP44 MP44 Assault Rifle 1,35 177 3% 148 5% 37 3% 21%
BAR BAR Browning Automatic Rifle 1,20 149 2% 49 2% 35 3% 23%
FRAG_GER German Grenade 1,00 112 2% 26 1% 14 1% 13%
FRAG_US U.S. Grenade 1,00 110 2% 76 2% 12 1% 11%
C96 Pistol c96 1,50 106 2% 70 2% 33 3% 31%
K98_SCOPED Mauser Karbiner k98 Sniper Rifle 0,50 64 1% 12 0% 28 2% 44%
GARAND M1 Garand Rifle 1,30 47 1% 186 6% 11 1% 23%
COLT Colt .45 model 1911 1,60 30 0% 24 1% 5 0% 17%
SPRING Springfield Rifle with Scope 0,50 15 0% 58 2% 5 0% 33%
P38 Pistol 38 1,50 7 0% 8 0% 1 0% 14%
THOMPSON Thompson Submachine Gun 1,25 6 0% 39 1% 2 0% 33%
MP40 MP40 Machine Pistol 1,25 4 0% 11 0% 3 0% 75%
K98 Mauser Kar 98k 1,30 4 0% 9 0% 1 0% 25%
SPADE Spade Entrenchment Tool 3,00 2 0% 3 0% - 0% 0%
AMERKNIFE U.S. Issue Knife 3,00 2 0% 10 0% - 0% 0%
RIFLEGREN_US M1 Garand Rifle 1,30 1 0% 2 0% 1 0% 100%

Waffentreffer

Treffer
alt : Hitbox
Gesamte Trefferstatistiken anzeigen
Waffe Treffer Links Mitte Rechts
MG42 7.293 22.9 54.3 22.8
30CAL 2.268 18.5 61.6 19.9
M1CARBINE 978 15.5 67.9 16.6
BAZOOKA 515 11.3 73.2 15.5
MP44 448 17.9 63.2 19.0
BAR 377 19.1 60.7 20.2
FRAG_GER 372 16.7 67.7 15.6
FRAG_US 366 15.8 66.4 17.8
PSCHRECK 271 17.7 68.6 13.7
C96 265 17.0 65.3 17.7
K98_SCOPED 139 9.4 84.9 5.8
GARAND 81 12.3 76.5 11.1
COLT 80 8.8 78.8 12.5
SPRING 26 15.4 73.1 11.5
THOMPSON 20 15.0 65.0 20.0
P38 13 0.0 84.6 15.4
MP40 13 7.7 76.9 15.4
K98 4 0.0 75.0 25.0
SPADE 4 25.0 50.0 25.0
RIFLEGREN_US 2 0.0 100.0 0.0
AMERKNIFE 2 0.0 100.0 0.0

Waffen

Waffe Schüsse Treffer Schaden Kills Deaths Kpd Hs Hpk Genauigkeit Dph Spk
MG42 115.448 7.293 94.106 3.962 218 18,17 693 17% 6% 12,90 29,10
30CAL 24.662 2.268 25.105 1.269 242 5,24 207 16% 9% 11,10 19,40
BAZOOKA 1.297 592 7.757 404 337 1,20 67 17% 46% 13,10 3,20
M1CARBINE 3.818 978 31.174 263 42 6,26 50 19% 26% 31,90 14,50
PSCHRECK 562 291 4.518 184 157 1,17 23 13% 52% 15,50 3,10
MP44 3.508 448 10.755 177 148 1,20 37 21% 13% 24,00 19,80
BAR 2.911 377 9.169 149 49 3,04 35 23% 13% 24,30 19,50
FRAG_GER 1.365 403 14.022 112 26 4,31 14 13% 30% 34,80 12,20
FRAG_US 1.185 394 14.695 110 76 1,45 12 11% 33% 37,30 10,80
C96 2.094 265 6.643 106 70 1,51 33 31% 13% 25,10 19,80
K98_SCOPED 236 139 1.136 64 12 5,33 28 44% 59% 8,20 3,70
GARAND 248 81 900 47 186 0,25 11 23% 33% 11,10 5,30
COLT 333 80 2.129 30 24 1,25 5 17% 24% 26,60 11,10
SPRING 45 26 222 15 58 0,26 5 33% 58% 8,50 3,00
P38 64 13 188 7 8 0,88 1 14% 20% 14,50 9,10
THOMPSON 112 20 640 6 39 0,15 2 33% 18% 32,00 18,70
MP40 160 13 440 4 11 0,36 3 75% 8% 33,80 40,00
K98 5 4 0 4 9 0,44 1 25% 80% 0,00 1,30
AMERKNIFE 10 2 0 2 10 0,20 - 0% 20% 0,00 5,00
SPADE 14 4 56 2 3 0,67 - 0% 29% 14,00 7,00
RIFLEGREN_US 1 2 85 1 2 0,50 1 100% 200% 42,50 1,00

Killstatistik (5 oder mehr Kills, * Werte von den letzten zwei Wochen)

Adminoptionen: