Bereiche

Spielerinformationen

Spielerprofil
Name:
Mitglied im Clan:D-D
Standort:Greer, Vereinigte Staaten
Spielernummer:1.307
Eindeutige Id:STEAM_0:0:32338320
Steam IDv3:[U:1:64676640]
Steam Community:76561198024942368
Echter Name:Nicht angegeben
E-Mailadresse:Nicht angegeben
Webseite:Nicht angegeben
Letzte Verbindung:vor 9 Minuten (Gesamt: 5.200 Verbindungen)
Verbindungszeit:23 Tage 08:14:27 Stunden
Durch. Ping:72,75ms (Latenz: 36,38ms)
Lieblingswaffe:PSCHRECKPanzerschreck

Spieleraliase

Name Zeit Zuletzt verwendet Runden Überlebt Siegrate Kills Deaths Kpd Hpk Acc
[D-D] cracked 23T 15:05h 9. Mai 2024 00:00:00 3.795 27,87 36% 38.145 35.060 1,09 15% 15%
aca[kDkacr[-[ 0T 00:05h 25. Mär 2023 00:00:00 - - 0% - - - 0% 0%
-DcDDa]Drccae 0T 00:01h 24. Apr 2024 00:00:00 - 30,25 0% 2 4 0,50 100% 17%

Team-/Rollenauswahl und Spieleraktionen

Team Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
Axis 12T 15:51h 1.264 mal 61% 1,01
Allies 10T 01:48h 744 mal 36% 1,20
Spectator 0T 08:59h 78 mal 4% -
Rolle Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
class_axis_sniper 0T 00:12h 1 mal 20% 0,93
class_axis_mg42 0T 00:11h 2 mal 40% 0,41
class_axis_pschreck 0T 00:06h 1 mal 20% 0,43
class_axis_kar98 0T 00:04h 1 mal 20% 1,17
Aktion Erreicht Skillbonus
Area Captured 16.505 mal 825.250
Headshot 5.836 mal 5.836
Double Kill (2 kills) 5.351 mal 5.351
Triple Kill (3 kills) 2.115 mal 4.230
Round Win 1.384 mal 6.920
Domination 1.037 mal 5.185
Domination (4 kills) 901 mal 2.703
Rampage (5 kills) 560 mal 2.240
Capture Blocked 521 mal 26.050
Revenge 482 mal 2.410
Mega Kill (7 kills) 103 mal 515
Ownage (9 kills) 37 mal 222
Ultra Kill (11 kills) 14 mal 98
Killing Spree (13 kills) 4 mal 32
Bomb Planter Killed 2 mal 4
Monster Kill (15 kills) 1 mal 9

Leistung pro Map

Map Zeit Kills Kills % Deaths Kpd Hs Headshots % Hpk
dod_omaha_gto_parachute 1T 13:22h 2.529 7% 2.149 1,18 352 6% 14%
dod_omaha_b5 1T 13:04h 2.636 7% 2.384 1,11 406 7% 15%
dod_omaha_tanks_9_1b 1T 10:16h 2.460 6% 2.285 1,08 356 6% 14%
dod_omaha_b6 1T 07:36h 2.038 5% 1.949 1,05 315 6% 15%
dod_omaha_parachute_stormy_sky 1T 07:12h 1.988 5% 1.845 1,08 307 5% 15%
dod_omaha_2_tunnels_2_tanks_parachute 1T 07:05h 2.059 5% 1.905 1,08 277 5% 13%
dod_omaha_tanks_b1 1T 05:06h 2.086 5% 1.868 1,12 274 5% 13%
dod_omaha_night_1b 1T 04:59h 2.080 5% 1.746 1,19 301 5% 14%
dod_omaha_twilight_b1 1T 04:45h 2.054 5% 1.982 1,04 328 6% 16%
dod_omaha_gto 1T 04:43h 1.826 5% 1.593 1,15 247 4% 14%
dod_omaha_2_tunnels 1T 04:23h 1.833 5% 1.682 1,09 284 5% 15%
dod_omaha_8 1T 03:19h 1.866 5% 1.725 1,08 281 5% 15%
dod_omaha_strandaha_1 1T 02:01h 1.667 4% 1.586 1,05 225 4% 14%
dod_omaha_wmj_2 1T 01:38h 1.601 4% 1.515 1,06 237 4% 15%
dod_omaha_parachute_winter 1T 00:31h 1.599 4% 1.478 1,08 224 4% 14%
dod_omaha_b3 0T 23:39h 1.659 4% 1.543 1,08 262 5% 16%
dod_omaha_b4 0T 19:46h 1.447 4% 1.330 1,09 233 4% 16%
dod_omaha_b1 0T 19:18h 1.208 3% 1.154 1,05 164 3% 14%
dod_omaha_trenches_1b 0T 19:07h 1.435 4% 1.266 1,13 226 4% 16%
dod_omaha_b2 0T 14:55h 996 3% 933 1,07 168 3% 17%
dod_omaha_christmas_eve_f1b 0T 08:28h 476 1% 516 0,92 76 1% 16%
dod_omaha_joopaha_beta_v3 0T 03:09h 160 0% 161 0,99 13 0% 8%
dod_omaha_christmas_e1b 0T 03:08h 170 0% 184 0,92 23 0% 14%
dod_omaha_tunnels_v1 0T 01:58h 104 0% 96 1,08 13 0% 13%
dod_omaha_strandaha_night_v3 0T 01:28h 82 0% 82 1,00 16 0% 20%
dod_omaha_9 0T 00:47h 50 0% 50 1,00 9 0% 18%
dod_omahalloween_v2 0T 00:40h 29 0% 33 0,88 7 0% 24%
dod_omaha_new_years_v10 0T 00:29h 12 0% 11 1,09 - 0% 0%
dod_omaha_4th_of_july_v7 0T 00:20h 26 0% 21 1,24 4 0% 15%

Waffenverwendung

Waffe Name Multiplikator Kills Kills % Deaths Deaths % Hs Hs % Hpk
PSCHRECK Panzerschreck 5,00 10.583 32% 2.233 7% 1.430 28% 14%
BAZOOKA Bazooka 5,00 8.331 25% 4.152 13% 1.202 24% 14%
MG42 MG42 Machine Gun 1,20 5.176 16% 1.922 6% 793 16% 15%
30CAL .30 Caliber Machine Gun 1,25 3.629 11% 2.388 7% 534 11% 15%
C96 Pistol c96 1,50 2.084 6% 1.063 3% 419 8% 20%
M1CARBINE M1 Carbine 1,20 1.032 3% 809 2% 206 4% 20%
MP40 MP40 Machine Pistol 1,25 290 1% 1.667 5% 67 1% 23%
K98_SCOPED Mauser Karbiner k98 Sniper Rifle 0,50 285 1% 687 2% 111 2% 39%
FRAG_US U.S. Grenade 1,00 285 1% 629 2% 32 1% 11%
P38 Pistol 38 1,50 233 1% 279 1% 69 1% 30%
FRAG_GER German Grenade 1,00 163 1% 251 1% 19 0% 12%
COLT Colt .45 model 1911 1,60 160 0% 376 1% 40 1% 25%
SPRING Springfield Rifle with Scope 0,50 139 0% 1.239 4% 60 1% 43%
THOMPSON Thompson Submachine Gun 1,25 127 0% 2.335 7% 32 1% 25%
SPADE Spade Entrenchment Tool 3,00 114 0% 112 0% 7 0% 6%
AMERKNIFE U.S. Issue Knife 3,00 65 0% 162 1% 3 0% 5%
K98 Mauser Kar 98k 1,30 28 0% 684 2% 5 0% 18%
MP44 MP44 Assault Rifle 1,35 27 0% 1.169 4% 5 0% 19%
RIFLEGREN_US M1 Garand Rifle 1,30 23 0% 88 0% - 0% 0%
PUNCH Butt Stock Hit 3,00 21 0% 38 0% 3 0% 14%
GARAND M1 Garand Rifle 1,30 19 0% 1.589 5% 2 0% 11%
RIFLEGREN_GER German Rifle Grenade 1,30 11 0% 24 0% 1 0% 9%
BAR BAR Browning Automatic Rifle 1,20 4 0% 222 1% 1 0% 25%

Waffentreffer

Treffer
alt : Hitbox
Gesamte Trefferstatistiken anzeigen
Waffe Treffer Links Mitte Rechts
PSCHRECK 14.334 16.0 67.9 16.1
BAZOOKA 11.401 14.9 70.3 14.8
MG42 9.901 24.7 50.5 24.8
30CAL 6.647 22.8 54.2 23.1
C96 5.450 22.4 55.6 22.0
M1CARBINE 3.761 18.9 61.8 19.3
FRAG_US 932 15.3 69.8 14.8
MP40 924 21.8 55.4 22.8
P38 680 19.0 63.2 17.8
K98_SCOPED 554 6.5 87.0 6.5
COLT 521 19.4 59.5 21.1
FRAG_GER 483 18.0 66.3 15.7
THOMPSON 401 20.7 55.6 23.7
SPRING 286 4.9 84.6 10.5
SPADE 169 9.5 81.7 8.9
AMERKNIFE 98 5.1 86.7 8.2
MP44 62 27.4 54.8 17.7
RIFLEGREN_US 55 14.5 65.5 20.0
GARAND 43 16.3 67.4 16.3
K98 33 12.1 69.7 18.2
RIFLEGREN_GER 18 16.7 50.0 33.3
BAR 7 14.3 57.1 28.6

Waffen

Waffe Schüsse Treffer Schaden Kills Deaths Kpd Hs Hpk Genauigkeit Dph Spk
PSCHRECK 33.200 16.415 244.168 10.583 2.233 4,74 1.430 14% 49% 14,90 3,10
BAZOOKA 28.769 12.502 173.891 8.331 4.152 2,01 1.202 14% 43% 13,90 3,50
MG42 159.682 9.904 132.398 5.176 1.922 2,69 793 15% 6% 13,40 30,90
30CAL 72.380 6.647 80.753 3.629 2.388 1,52 534 15% 9% 12,10 19,90
C96 52.000 5.450 131.359 2.084 1.063 1,96 419 20% 10% 24,10 25,00
M1CARBINE 23.261 3.761 116.192 1.032 809 1,28 206 20% 16% 30,90 22,50
MP40 8.336 924 27.961 290 1.667 0,17 67 23% 11% 30,30 28,70
K98_SCOPED 1.078 554 3.943 285 687 0,41 111 39% 51% 7,10 3,80
FRAG_US 2.579 995 35.306 285 629 0,45 32 11% 39% 35,50 9,00
P38 4.148 680 18.832 233 279 0,84 69 30% 16% 27,70 17,80
FRAG_GER 1.552 509 16.888 163 251 0,65 19 12% 33% 33,20 9,50
COLT 3.375 521 16.230 160 376 0,43 40 25% 15% 31,20 21,10
SPRING 619 286 2.172 139 1.239 0,11 60 43% 46% 7,60 4,50
THOMPSON 3.685 401 12.101 127 2.335 0,05 32 25% 11% 30,20 29,00
SPADE 926 169 720 114 112 1,02 7 6% 18% 4,30 8,10
AMERKNIFE 559 98 396 65 162 0,40 3 5% 18% 4,00 8,60
K98 77 33 208 28 684 0,04 5 18% 43% 6,30 2,80
MP44 559 62 1.474 27 1.169 0,02 5 19% 11% 23,80 20,70
RIFLEGREN_US 32 57 2.079 23 88 0,26 - 0% 178% 36,50 1,40
GARAND 206 43 654 19 1.589 0,01 2 11% 21% 15,20 10,80
RIFLEGREN_GER 13 18 511 11 24 0,46 1 9% 138% 28,40 1,20
BAR 69 7 118 4 222 0,02 1 25% 10% 16,90 17,30

Killstatistik (5 oder mehr Kills, * Werte von den letzten zwei Wochen)

Adminoptionen: