Strane

Informacije o igraču

Profil igrača
Ime:
Član klana:D-D
Lokacija:Greer, Sjedinjene Države
ID igrača:1.307
Unique ID:STEAM_0:0:32338320
Steam IDv3:[U:1:64676640]
Steam Community:76561198024942368
Pravo ime:Nije navedeno
Email adresa:Nije navedeno
Internet strana:Nije navedeno
Poslenja konekcija:pre 19 sati (Ukupno: 5.203 konektovanja)
Provedeno vreme:23 dana 09:25:30 sati
Prosečan ping:72,75ms (Latency: 36,38ms)
Omiljeno oružje:PSCHRECKPanzerschreck

Nadimci igrača

Ime Vreme Poslenji put korišćeno Rundi Preživeo Odnos pobeda Ubistava Smrti Ups Hpu Prec.
[D-D] cracked 23d 16:19h 9. maj 2024. 00:00:00 3.806 27,80 36% 38.233 35.140 1,09 15% 15%
aca[kDkacr[-[ 0d 00:05h 25. mar 2023. 00:00:00 - - 0% - - - 0% 0%
-DcDDa]Drccae 0d 00:01h 24. apr 2024. 00:00:00 - 30,25 0% 2 4 0,50 100% 17%

Izbor tima/uloge i akcije igrača

Tim Vreme Ušao Procenat Ups
Axis 12d 16:21h 1.266 puta 61% 1,01
Allies 10d 02:32h 746 puta 36% 1,20
Spectator 0d 08:59h 78 puta 4% -
Uloga Vreme Ušao Procenat Ups
class_axis_sniper 0d 00:12h 1 puta 20% 0,93
class_axis_mg42 0d 00:11h 2 puta 40% 0,41
class_axis_pschreck 0d 00:06h 1 puta 20% 0,43
class_axis_kar98 0d 00:04h 1 puta 20% 1,17
Akcija Postignuto Bonus za veštinu
Area Captured 16.532 puta 826.600
Headshot 5.863 puta 5.863
Double Kill (2 kills) 5.367 puta 5.367
Triple Kill (3 kills) 2.120 puta 4.240
Round Win 1.388 puta 6.940
Domination 1.038 puta 5.190
Domination (4 kills) 903 puta 2.709
Rampage (5 kills) 560 puta 2.240
Capture Blocked 524 puta 26.200
Revenge 482 puta 2.410
Mega Kill (7 kills) 103 puta 515
Ownage (9 kills) 37 puta 222
Ultra Kill (11 kills) 14 puta 98
Killing Spree (13 kills) 4 puta 32
Bomb Planter Killed 2 puta 4
Monster Kill (15 kills) 1 puta 9

Dešavanje na mapi

Mapa Vreme Ubistava Ubistva % Smrti Ups Hs Headshot % Hpu
dod_omaha_gto_parachute 1d 13:22h 2.529 7% 2.149 1,18 352 6% 14%
dod_omaha_b5 1d 13:04h 2.636 7% 2.384 1,11 406 7% 15%
dod_omaha_tanks_9_1b 1d 10:16h 2.460 6% 2.285 1,08 356 6% 14%
dod_omaha_b6 1d 07:56h 2.061 5% 1.973 1,04 320 6% 16%
dod_omaha_parachute_stormy_sky 1d 07:12h 1.988 5% 1.845 1,08 307 5% 15%
dod_omaha_2_tunnels_2_tanks_parachute 1d 07:05h 2.059 5% 1.905 1,08 277 5% 13%
dod_omaha_tanks_b1 1d 05:06h 2.086 5% 1.868 1,12 274 5% 13%
dod_omaha_night_1b 1d 04:59h 2.080 5% 1.746 1,19 301 5% 14%
dod_omaha_gto 1d 04:56h 1.841 5% 1.606 1,15 255 5% 14%
dod_omaha_twilight_b1 1d 04:45h 2.054 5% 1.982 1,04 328 6% 16%
dod_omaha_2_tunnels 1d 04:23h 1.833 5% 1.682 1,09 284 5% 15%
dod_omaha_8 1d 03:19h 1.866 5% 1.725 1,08 281 5% 15%
dod_omaha_strandaha_1 1d 02:01h 1.667 4% 1.586 1,05 225 4% 14%
dod_omaha_wmj_2 1d 01:38h 1.601 4% 1.515 1,06 237 4% 15%
dod_omaha_parachute_winter 1d 00:51h 1.629 4% 1.507 1,08 232 4% 14%
dod_omaha_b3 0d 23:59h 1.679 4% 1.557 1,08 267 5% 16%
dod_omaha_b4 0d 19:46h 1.447 4% 1.330 1,09 233 4% 16%
dod_omaha_b1 0d 19:18h 1.208 3% 1.154 1,05 164 3% 14%
dod_omaha_trenches_1b 0d 19:07h 1.435 4% 1.266 1,13 226 4% 16%
dod_omaha_b2 0d 14:56h 996 3% 933 1,07 168 3% 17%
dod_omaha_christmas_eve_f1b 0d 08:28h 476 1% 516 0,92 76 1% 16%
dod_omaha_joopaha_beta_v3 0d 03:09h 160 0% 161 0,99 13 0% 8%
dod_omaha_christmas_e1b 0d 03:08h 170 0% 184 0,92 23 0% 14%
dod_omaha_tunnels_v1 0d 01:58h 104 0% 96 1,08 13 0% 13%
dod_omaha_strandaha_night_v3 0d 01:28h 82 0% 82 1,00 16 0% 20%
dod_omaha_9 0d 00:47h 50 0% 50 1,00 9 0% 18%
dod_omahalloween_v2 0d 00:40h 29 0% 33 0,88 7 0% 24%
dod_omaha_new_years_v10 0d 00:29h 12 0% 11 1,09 - 0% 0%
dod_omaha_4th_of_july_v7 0d 00:20h 26 0% 21 1,24 4 0% 15%

Korišćenje oružja

Oružje Ime Koeficijent Ubistava Ubistva % Smrti Smrti % Hs Hs % Hpu
PSCHRECK Panzerschreck 5,00 10.607 32% 2.238 7% 1.436 28% 14%
BAZOOKA Bazooka 5,00 8.362 25% 4.157 13% 1.212 24% 14%
MG42 MG42 Machine Gun 1,20 5.182 16% 1.929 6% 795 16% 15%
30CAL .30 Caliber Machine Gun 1,25 3.629 11% 2.394 7% 534 11% 15%
C96 Pistol c96 1,50 2.090 6% 1.067 3% 420 8% 20%
M1CARBINE M1 Carbine 1,20 1.038 3% 813 2% 210 4% 20%
MP40 MP40 Machine Pistol 1,25 290 1% 1.667 5% 67 1% 23%
K98_SCOPED Mauser Karbiner k98 Sniper Rifle 0,50 287 1% 693 2% 112 2% 39%
FRAG_US U.S. Grenade 1,00 285 1% 629 2% 32 1% 11%
P38 Pistol 38 1,50 234 1% 280 1% 69 1% 29%
FRAG_GER German Grenade 1,00 165 1% 253 1% 20 0% 12%
COLT Colt .45 model 1911 1,60 160 0% 376 1% 40 1% 25%
SPRING Springfield Rifle with Scope 0,50 139 0% 1.244 4% 60 1% 43%
THOMPSON Thompson Submachine Gun 1,25 127 0% 2.335 7% 32 1% 25%
SPADE Spade Entrenchment Tool 3,00 114 0% 112 0% 7 0% 6%
AMERKNIFE U.S. Issue Knife 3,00 65 0% 162 1% 3 0% 5%
K98 Mauser Kar 98k 1,30 28 0% 684 2% 5 0% 18%
MP44 MP44 Assault Rifle 1,35 27 0% 1.169 4% 5 0% 19%
RIFLEGREN_US M1 Garand Rifle 1,30 23 0% 88 0% - 0% 0%
PUNCH Butt Stock Hit 3,00 21 0% 38 0% 3 0% 14%
GARAND M1 Garand Rifle 1,30 19 0% 1.589 5% 2 0% 11%
RIFLEGREN_GER German Rifle Grenade 1,30 11 0% 24 0% 1 0% 9%
BAR BAR Browning Automatic Rifle 1,20 4 0% 222 1% 1 0% 25%

Pogoci oružjem

Mete
alt : Hitbox
Pokaži ukupnu statistiku pogodaka
Oružje Pogoci Levo Sredina Desno
PSCHRECK 14.375 16.0 67.9 16.1
BAZOOKA 11.439 14.9 70.3 14.8
MG42 9.911 24.7 50.5 24.8
30CAL 6.647 22.8 54.2 23.1
C96 5.470 22.4 55.5 22.0
M1CARBINE 3.782 18.9 61.8 19.3
FRAG_US 934 15.4 69.8 14.8
MP40 924 21.8 55.4 22.8
P38 687 18.8 63.5 17.8
K98_SCOPED 560 6.4 87.1 6.4
COLT 521 19.4 59.5 21.1
FRAG_GER 485 18.1 66.2 15.7
THOMPSON 401 20.7 55.6 23.7
SPRING 286 4.9 84.6 10.5
SPADE 170 9.4 81.2 9.4
AMERKNIFE 98 5.1 86.7 8.2
MP44 62 27.4 54.8 17.7
RIFLEGREN_US 55 14.5 65.5 20.0
GARAND 43 16.3 67.4 16.3
K98 33 12.1 69.7 18.2
RIFLEGREN_GER 18 16.7 50.0 33.3
BAR 7 14.3 57.1 28.6

Oružja

Oružje Ispaljenih metaka Pogoci Šteta Ubistava Smrti Ups Hs Hpu Preciznost Špp IMpU
PSCHRECK 33.264 16.458 244.843 10.607 2.238 4,74 1.436 14% 49% 14,90 3,10
BAZOOKA 28.876 12.542 174.292 8.362 4.157 2,01 1.212 14% 43% 13,90 3,50
MG42 159.812 9.914 132.486 5.182 1.929 2,69 795 15% 6% 13,40 30,80
30CAL 72.380 6.647 80.753 3.629 2.394 1,52 534 15% 9% 12,10 19,90
C96 52.172 5.470 131.792 2.090 1.067 1,96 420 20% 10% 24,10 25,00
M1CARBINE 23.393 3.782 116.986 1.038 813 1,28 210 20% 16% 30,90 22,50
MP40 8.336 924 27.961 290 1.667 0,17 67 23% 11% 30,30 28,70
K98_SCOPED 1.092 560 3.983 287 693 0,41 112 39% 51% 7,10 3,80
FRAG_US 2.589 997 35.415 285 629 0,45 32 11% 39% 35,50 9,10
P38 4.174 687 19.056 234 280 0,84 69 29% 16% 27,70 17,80
FRAG_GER 1.565 511 16.888 165 253 0,65 20 12% 33% 33,00 9,50
COLT 3.375 521 16.230 160 376 0,43 40 25% 15% 31,20 21,10
SPRING 619 286 2.172 139 1.244 0,11 60 43% 46% 7,60 4,50
THOMPSON 3.685 401 12.101 127 2.335 0,05 32 25% 11% 30,20 29,00
SPADE 940 170 723 114 112 1,02 7 6% 18% 4,30 8,20
AMERKNIFE 559 98 396 65 162 0,40 3 5% 18% 4,00 8,60
K98 77 33 208 28 684 0,04 5 18% 43% 6,30 2,80
MP44 559 62 1.474 27 1.169 0,02 5 19% 11% 23,80 20,70
RIFLEGREN_US 32 57 2.079 23 88 0,26 - 0% 178% 36,50 1,40
GARAND 206 43 654 19 1.589 0,01 2 11% 21% 15,20 10,80
RIFLEGREN_GER 13 18 511 11 24 0,46 1 9% 138% 28,40 1,20
BAR 69 7 118 4 222 0,02 1 25% 10% 16,90 17,30

Statistika ubistava igrača (5 ili više ubistava, Obeleženo * je od poslednje dve nedelje)

Admin opcije: